Bagi Anda yang sedang menurunkan berat badan, tak ada salahnya untuk memperhatikan kandungan kalori pada bahan makanan yang Anda makan, agar tidak terkecoh dalam menjalankan diet.Tentu kita akan kecewa bila telah berlapar-lapar diri membatasi asupan makanan namun tubuh kita tetap saja betah menimbun lemak. Sesungguhnya kita tidak perlu lapar dalam menjalankan diet. Berikut ini Daftar Kandungan Gizi Dalam Setiap 100 Gram Bahan Makanan. Semoga dapat menjadi acuan.
No. | Jenis Bahan Makanan | Kandungan Gizi |
Kalori | Protein | Lemak | Hidrat |
| (gr) | (gr) | Arang (gr) |
1 | ubi jalar merah | 123 | 1,8 | 0,7 | 27,9 |
2 | singkong | 146 | 1,2 | 0,3 | 34,7 |
3 | talas | 98 | 1,9 | 0,2 | 23,1 |
4 | suweg | 69 | 1,0 | 0,1 | 15,7 |
5 | gadung | 101 | 2,1 | 0,2 | 23,2 |
6 | labu kuning | 29 | 1,1 | 0,3 | 6,6 |
7 | pisang ambon | 90 | 1,2 | 0,2 | 5,8 |
8 | nangka | 165 | 4,2 | 0,1 | 36,7 |
9 | labu siam | 26 | 0,6 | 0,1 | 6,7 |
10 | beras | 360 | 6,8 | 0,6 | 78,9 |
11 | beras ketan | 362 | 6,7 | 0,7 | 79,9 |
12 | kacang ijo | 345 | 22,2 | 1,2 | 62,9 |
13 | kacang merah | 336 | 23,1 | 1,7 | 59,5 |
14 | kacang tanah | 452 | 42,8 | 21,1 | 58,0 |
15 | wortel | 42 | 1,2 | 0,3 | 9,3 |
16 | buncis | 35 | 2,4 | 0,2 | 7,7 |
17 | jagung muda | 129 | 4,1 | 1,3 | 30,3 |
18 | kacang panjang | 44 | 2,7 | 0,3 | 7,8 |
19 | daging sapi | 20 | 18,8 | 14,0 | 0,0 |
20 | telor ayam | 162 | 12,8 | 11,5 | 0,7 |
21 | ayam | 302 | 1,0 | 25,0 | 0,0 |
22 | kelapa muda | 68 | 302,0 | 0,9 | 14,0 |
23 | tepung beras | 364 | 7,0 | 0,5 | 80,0 |
24 | tepung hunkuwe | 364 | 4,5 | 1,0 | 83,5 |
25 | tepung terigu | 365 | 8,9 | 1,3 | 86,9 |
26 | tepung tapioka | 362 | 0,5 | 0,3 | 85,0 |
27 | maizena | 343 | 0,3 | 0,0 | 85,0 |
28 | roti putih | 248 | 8,0 | 1,2 | 50,0 |
29 | tape singkong | 173 | 0,5 | 0,1 | 42,5 |
30 | oncom | 187 | 13,0 | 0,6 | 22,6 |
31 | tempe | 149 | 18,3 | 4,0 | 12,7 |
32 | tahu | 68 | 7,8 | 4,6 | 1,6 |
33 | mie basah | 86 | 0,6 | 3,3 | 14,0 |
34 | mie kering | 337 | 7,9 | 11,8 | 50,0 |
35 | daun singkong | 131 | 12,7 | 1,2 | 25,2 |
36 | minyak kelapa | 870 | 1,0 | 98,0 | 0,0 |
37 | mentega | 725 | 0,5 | 81,6 | 1,0 |
38 | santan | 324 | 4,2 | 34,3 | 5,6 |
39 | gula pasir | 364 | 0,0 | 0,0 | 94,0 |
40 | gula merah | 368 | 0,0 | 0,0 | 95,0 |
Post a Comment for "Tips Diet Dengan Cara Mekonsumsi Sedikit Kalori"